Descrizione
Con le deliberazioni n. 382 e n. 383, in data 15.10.2025 la Giunta Comunale ha individuato i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione del CONSIGLIO REGIONALE e del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE della PUGLIA
| N. | Ubicazione | Descrizione | Centro Abitato |
|---|---|---|---|
| 1 | Via Roma | adiacenza recinzione stadio comunale "N. Dimitri" | Manduria |
| 2 | Via per Maruggio | adiacenza recinsioni Scuola media "E. Fermi” o Scuola elem. "Don Bosco " | Manduria |
| 3 | Via Santo Stasi | adiacenza perimetro Scuola elem. “M Greco” e/o Poverella | Manduria |
| 4 | Via per Lecce | altezza via Erodoto | Manduria |
| 5 | Via per San Pietro | Adiacenza muro perimetrale immobile non ultimato ex liceo scientifico | Manduria |
| 6 | Via per Avetrana | lungo il prospetto cd. "asilo conche" | Manduria |
| 7 | Via per Manduria | marciapiede prospiciente la stazione di servizio | Frazione di Uggiano Montesfusco |
| 8 | Via della Marina | lato strada di fronte a Piaza delle Benedettine | Frazione di San Pietro in Bevagna |
| 9 | Via della Torre | Tratto Ovest prospiciente a via delle Sogliole | Frazione di Torre Colimena |
Con successiva Deliberazione n. 409 in data 3 novembre 2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad assegnare gli spazio come segue:


