Descrizione
Scrutatori EFFETTIVI
| Prog. | COGNOME | NOME | SEZIONE N. | LUOGO SEZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSETTI | GIOVANNI | 1 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 2 | ALBANO | PAOLA ANNUNZIATA | 1 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 3 | DINOI | LORENZO | 1 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 4 | GALEONE | NATASHA | 1 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 5 | D'UGGENTO | ALBERTO | 2 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 6 | DIMAGLI | MARIA | 2 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 7 | DE SANTIS | NOEMI | 2 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 8 | ARABO | COSIMA | 2 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 9 | BRUNETTI | VINCENZA | 3 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 10 | DURANTE | MELANIA PIERA | 3 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 11 | DIMAGLIE | PIETRO | 3 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 12 | STANO | ANNA FRANCA | 3 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 13 | MARIGGIO' | ROSALBA | 4 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 14 | PRUDENZANO | DOMENICO | 4 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 15 | PEZZAROSSA | MARIA | 4 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 16 | PIZZI | MARIA ADDOLORATA | 4 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 17 | TROMBACCA | SONIA | 5 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 18 | SERGI | MARIANNA | 5 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 19 | CAFORIO | ANTONIA | 5 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 20 | CAPOGROSSO | LEONARDO | 5 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 21 | DAVERSA | EMANUELA | 6 | UGGIANO MONTEFUSCO - frazione - (Scuola L. Radice) |
| 22 | CALO' | MARIA IMMACOLATA | 6 | UGGIANO MONTEFUSCO - frazione - (Scuola L. Radice) |
| 23 | D'ORIA | ANGELA | 6 | UGGIANO MONTEFUSCO - frazione - (Scuola L. Radice) |
| 24 | CALO' | ARIANNA | 6 | UGGIANO MONTEFUSCO - frazione - (Scuola L. Radice) |
| 25 | PERRUCCI | GIACOMO | 7 | UGGIANO MONTEFUSCO - frazione - (Scuola L. Radice) |
| 26 | TRIPALDI | DARIA | 7 | UGGIANO MONTEFUSCO - frazione - (Scuola L. Radice) |
| 27 | PERRUCCI | SIMONA | 7 | UGGIANO MONTEFUSCO - frazione - (Scuola L. Radice) |
| 28 | SCIALPI | ANTONELLA | 7 | UGGIANO MONTEFUSCO - frazione - (Scuola L. Radice) |
| 29 | STANO | PASQUALINA | 8 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 30 | GALEONE | GIULIANA | 8 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 31 | PICHIERRI | MICHELE | 8 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 32 | GENNARI | MAURIZIO | 8 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 33 | DURANTE | SIMONA | 9 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 34 | SANTORO | FEDERICA | 9 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 35 | FISTETTO | FABIANA | 9 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 36 | TRIPALDI | STEFANO | 9 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 37 | RESTA | GIADA | 10 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 38 | MARIGGIO' | GIUSEPPINA | 10 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 39 | DINOI | ELENA | 10 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 40 | MASSARI | MARIA | 10 | VIA 1° MAGGIO (Scuola Media G. L. Marugj-Frank) |
| 41 | DUGGENTO | ELENA ANTONIA | 11 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 42 | SANTORO | PATRIZIA | 11 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 43 | AGNUSDEI | FLORIANO | 11 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 44 | BIANCO | FRANCESCA | 11 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 45 | NOTARNICOLA | CHIARA | 12 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 46 | DINOI | ANTONIO | 12 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 47 | DE MARTINIS | MATTIA | 12 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 48 | BARBIERI | IMMACOLATA | 12 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 49 | LOMBARDI | SILVANA | 13 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 50 | QUAGLIANA | GIORGIA | 13 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 51 | RAHO | TERESA | 13 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 52 | SAMMARCO | MARIA | 13 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 53 | BARBIERI | GIORGIA | 14 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 54 | LOIACONO | ALESSANDRA ANTONIA | 14 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 55 | MOSCOGIURI | GREGORIO | 14 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 56 | FOGGETTI | ANTONIO | 14 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 57 | OLIVIERI | MARIA GRAZIA | 15 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 58 | DE PASQUALE | SIMONA | 15 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 59 | PICHIERRI | GRAZIANA | 15 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 60 | SIRSI | PATRIZIA | 15 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 61 | RIBEZZO | SABRINA | 16 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 62 | VALENTE | ARIANNA | 16 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 63 | MAZZA | ROSALBA | 16 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 64 | BARBIERI | FRANCESCA | 16 | VIA PASSEGGIO (Scuola Elementare M. Greco) |
| 65 | FILOGRANO | SILVANA | 17 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 66 | CARELLA | PAOLO | 17 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 67 | LOMBARDI | TERESA | 17 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 68 | DUGGENTO | VALENTINA | 17 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 69 | DE VALERIO | MONICA | 17/SPEC. | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 70 | DINOI | ANNA | 17/SPEC. | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 71 | DINOI | SARA | 18 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 72 | ROSSETTI | FELICIA | 18 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 73 | MODEO | MARIA GRAZIA | 18 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 74 | PERRUCCI | GIULIA MARIA | 18 | VIALE MANCINI (Istituto comprensivo F. Prudenzano) |
| 75 | GENTILE | ALESSANDRO | 19 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 76 | DE SANTIS | ROSARIO | 19 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 77 | MALORGIO | FEDERICA | 19 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 78 | BRUNETTI | GIAMPAOLO | 19 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 79 | PICHIERRI | NICOLETTA | 20 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 80 | MERO | ALESSANDRA | 20 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 81 | SCIALPI | SABRINA | 20 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 82 | DINOI | MARIA PIA | 20 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 83 | LOIACONO | MARIA LAURA | 21 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 84 | PESARE | SERENA | 21 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 85 | NOTARNICOLA | CLAUDIA | 21 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 86 | RASPOLLINI | MARTINA | 21 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 87 | DIMILITO | ANNA PIA | 22 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 88 | DINOI | MARCO | 22 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 89 | PUGLIA | MARIA PASANA | 22 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 90 | MORLEO | REBECCA | 22 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 91 | DALEMMO | TOMMASO | 23 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 92 | CARELLA | ROBERTO GREGORIO | 23 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 93 | PERRUCCI | CRISTINA | 23 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 94 | MALAGNINO | PATRIZIA | 23 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 95 | BRESCIA | SILVIA | 24 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 96 | GALLU' | FRANCESCA | 24 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 97 | MASSAFRA | ANNA MARIA | 24 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 98 | PICHIERRI | PIERA | 24 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 99 | MERO | ANNELISA | 25 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 100 | STANO | MARIA LUISA | 25 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 101 | LIGORIO | DEMETRIO | 25 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 102 | ORSOLEO | LUIGI ANTONIO | 25 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 103 | ETTORRE | CHIARA | 26 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 104 | MARASCO | SILVANA | 26 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 105 | MAGGI | SONIA | 26 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 106 | CALO' | LUANA | 26 | VIA PIRANDELLO (Scuola Media E. Fermi) |
| 107 | GIORGINO | ALESSANDRA | 27 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 108 | CIMINO | ALESSANDRO | 27 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 109 | CARAGLIA | CRISTIANA | 27 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 110 | PERRUCCI | GREGORIO | 27 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 111 | DUGGENTO | ADDOLORATA | 28 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 112 | MICCOLI | JENNIFER | 28 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 113 | DINOI | MICHELE | 28 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 114 | BUCCOLIERI | MARIA ROSARIA | 28 | VICO CUPONE (Istituto d'Arte Lisippo) |
| 115 | MORRONE | ANTIMO | 29 | S. PIETRO IN BEVAGNA - frazione - (Pronto Soccorso) |
| 116 | ESPOSITO | MASSIMO | 29 | S. PIETRO IN BEVAGNA - frazione - (Pronto Soccorso) |
| 117 | DINOI | LEONARDO MATTEO | 29 | S. PIETRO IN BEVAGNA - frazione - (Pronto Soccorso) |
| 118 | DE SANTIS | IMMACOLATA | 29 | S. PIETRO IN BEVAGNA - frazione - (Pronto Soccorso) |
| 119 | GUARINI | ERIKA | 30 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 120 | DINOI | MARIA GRAZIA | 30 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 121 | DESANTIS | LUCIA | 30 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
| 122 | IUNCO | EVELINA | 30 | VIA DEL MACELLO (Scuola Elementare Don Bosco) |
Scrutatori SUPPLENTI
| Prog. | COGNOME | NOME |
|---|---|---|
| 1 | DIMONOPOLI | GIOVANNI |
| 2 | DILORENZO | ANGELA GIUSEPPINA |
| 3 | ESPOSITO | STEFANIA |
| 4 | MANDURINO | GIOVANNA |
| 5 | D'AMATO | PIERA |
| 6 | PIZZI | ANNA |
| 7 | MASSARI | GIACOMO |
| 8 | MALAGNINO | SIMONA |
| 9 | BRUNETTI | ROBERTA ADDOLORATA |
| 10 | DIMITRI | GRAZIA |
| 11 | GALEONE | MARIA RAFFAELLA |
| 12 | NOTARNICOLA | DONATO |
| 13 | ZINGARELLO PASANISI | ANNA MARIA |
| 14 | DURANTE | GIOVANNI |
| 15 | LEONE | PIETRO |
| 16 | CAPPELLI | MARIA CATERINA |
| 17 | CAMASSA | SILVIO MICHELE |
| 18 | UBERTINI | COSIMO |
| 19 | GIURANNA | RAFFAELLA |
| 20 | LOMBARDI | TONIO |
| 21 | CALO' | ORNELLA |
| 22 | SCORRANO | SABRINA |
| 23 | SPINA | MICHELE |
| 24 | SCORRANO | GREGORIO |
| 25 | MORGANTE | FEDERICO MARIA |
| 26 | PERRUCCI | ANTONIO |
| 27 | DORIA | MICHELE |
| 28 | CAFORIO | CLAUDIO |
| 29 | TARENTINI | SILVIA |
| 30 | DISTRATIS | BARBARA |
| 31 | LEONE | GIOVANNA LUCIA |
| 32 | MOCCIA | MARCO |
| 33 | MORGANTE | MARISA |
| 34 | STRANIERI | ALESSANDRO |
| 35 | ATTANASIO | GIUSEPPE |
| 36 | DURANTE | GREGORIO |
| 37 | PIZZI | COSIMA |
| 38 | LENTI | RAFFAELLA |
| 39 | CALO' | FEDERICA ANTONIA |
| 40 | LAMUSTA | GREGORIA LEONARDA |
| 41 | CALO' | COSIMO |
| 42 | LEONE | ROSARIO ALESSIO |
| 43 | MASSAFRA | ANNA |
| 44 | ANDRISANO | ALESSANDRA |
| 45 | RENNA | COSIMA |
| 46 | MOTTISI | POMPEO |
| 47 | URBANO | ADDOLORATA |
| 48 | VIGILANZA | VIRGINIA |
| 49 | LA TANZA | FLORIANA |
| 50 | DINOI | SIMONA |
| 51 | CARAGLIA | ANNALISA |
| 52 | DE SANTIS | ANTONIO |
| 53 | STRANIERI | ANNA CATERINA |
| 54 | DEFALCO | ANDREA |
| 55 | AGOSTINELLI | ELISABETTA |
| 56 | PROSPERO | ROSANGELA |
| 57 | PATRONO | ENRICA |
| 58 | QUIETE | GIULIA |
| 59 | NACCI | MONICA |
| 60 | DELL'AQUILA SERGI | CARMELA |
| 61 | VESTRI | SOLEDA |
| 62 | CANNALIRE | DOLORES |
| 63 | SAMMARCO | CARLA |
| 64 | CARAGLIA | MANILA |
| 65 | DINOI | COSIMO |
| 66 | PIGNATARO | GIUSEPPA |
| 67 | PIGNATARO | FRANCESCA |
| 68 | DICURSI | GIUSEPPE |
| 69 | CAFORIO | COSIMO |
| 70 | CIMINO | FABIANA |
| 71 | SPINELLI | LUCIA |
| 72 | BRESCIA | VALENTINO |
| 73 | PICCIONE | GIOVANNI |
| 74 | MALORGIO | GIUSEPPE |
| 75 | PUGLIA | ANTONELLA |
| 76 | SARACINO | MARIA ANTONIETTA |
| 77 | STANO | MAURIZIO |
| 78 | SPINA | PAQUALE |
| 79 | FISTETTO | FRANCESCA |
| 80 | MANIGLIO | ANGELICA |
| 81 | STANO | ANGELICA |
| 82 | MONTESARDO | ANTONIO |
| 83 | DIMITRI | ROBERTA |
| 84 | MY | MAURIZIO |
| 85 | DINOI | LEONARDA |
| 86 | DINOI | VANESSA |
| 87 | INGROSSO | ANTONIETTA |
| 88 | GIOIA | MARZIA |
| 89 | PUGLIA | GIOVANNI |
| 90 | CIMINO | ALESSANDRA |
| 91 | MAIORANO | GREGORIO |
| 92 | DURANTE | DEBORA |
| 93 | DE SANTIS | MARIA |
| 94 | RUSSO | SUSAN |
| 95 | CIMINO | FRANCESCO |
| 96 | LONGO | ANNAMARIA |
| 97 | MERO | GIUSEPPA |
| 98 | RIZZO | GIOVANNA |
| 99 | PIZZI | PAOLA |
| 100 | MONTESARDO | SIMONA |
| 101 | CARELLA | ANGELO |
| 102 | MASSARI | LAURA |
| 103 | MITRANGOLO | STEFANIA |
| 104 | BARBIERI | PIETRO |
| 105 | LIBARDI | ANNA |
| 106 | ESPOSITO | MARTINA |
| 107 | CALO' | ROSSELLA |
| 108 | CALO' | ROSSELLA |
| 109 | DINOI | ANDREA |
| 110 | RUSSO | AURORA |
| 111 | MESSENE | GIULIA |
| 112 | AGNUSDEI | DANILO |
| 113 | LA CHIMIA | ANTONIO |
| 114 | LOMBARDI | GIULIA |
| 115 | MAIORANO | ANNA |
| 116 | ANTERMITE | MARIA ANTONIETTA |
| 117 | PAGANO | SERENA |
| 118 | DISTRATIS | ANTONELLA |
| 119 | CAPOGROSSO | DESDEMONA MARIA |
| 120 | CASCARANO | MILENA |
| 121 | DINOI | DAMIANO |
| 122 | LAMARINA | COSIMA |
Gli scrutatori nominati possono recarsi presso l'Ufficio elettorale a ritirare l'atto di nomina a partire da domani 29.04.2026.